메리츠화재 실비보험 40살 기준 보험료
| 회사코드 | 회사명 | 상품구분 | 보장내용 | 상품명 | 연령 | 남자보험료 | 여자보험료 | 개시날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 633 | 361 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 3662 | 4682 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 609 | 346 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 3294 | 4449 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 2749 | 4261 | 20210701 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 40 | 0 | 0 | 20210701 |
| 합계 | 10947 | 14099 | ||||||
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해입원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 633 | 361 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해통원 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상급병실료차액보장 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 요양병원의료비 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 609 | 346 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 3662 | 4682 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 상해 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 0 | 0 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 질병비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 2749 | 4261 | 20211227 |
| N01 | 메리츠화재 | 4세대 실손의료보험 | 3대비급여 | (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 40 | 3294 | 4449 | 20211227 |
| 합계 | 10947 | 14099 |
가입상담은 언제나 열려있습니다 ^^